fis.が推奨する「ローファットダイエット」の食事例・レシピ・栄養価まとめです。
無駄な脂質は減らし総カロリーを少なくしますが、たんぱく質や炭水化物、その他ビタミン、ミネラル等は栄養バランスよくしっかりと摂る必要があります。
ぜひダイエット期の食事の参考にしてください!
目次
豆腐つくねハンバーグとブロッコリーのおかかあえ
栄養素
メニュー | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
ごはん | 134.4 | 2 | 0.24 | 29.68 |
豆腐つくねバーグ | 152 | 19.3 | 5.7 | 4.8 |
ブロッコリーおかかあえ | 26 | 3.7 | 0.4 | 3.9 |
コンソメスープ | 15 | 0.6 | 0.1 | 3.4 |
327.4 | 25.6 | 6.44 | 41.78 |
作り方
ごはん | 80グラム | |
木綿豆腐 | 50グラム | 木綿豆腐はキッチンペーパーをまき、おもしをのせて、10分 |
鶏ミンチ | 50グラム | ほどおいておく。 |
ひじき | 小さじ1(2グラム)←戻されて売ってたもの | |
卵 | 15グラム | |
こねぎ | 3グラム | 材料をぜんぶ混ぜて小判型にして、焼く。 |
片栗粉 | 小さじ2分の1 | テフロン加工のフライパンで油を使用せずにできました。 |
しょうが | チューブ2センチほど | |
ポン酢 | 約大さじ2分の1 | |
ミニトマト | 20グラム | 小さめなら2こ、今回使用のもの大きめで、1.5個 |
サニーレタス | 10グラム | |
ブロッコリー | 50グラム | 野菜は茹でて、(もしくはレンジでチン) |
しめじ | 20グラム | かつおとしょうゆで和える |
鰹節 | 1グラム | |
しょうゆ | 小さじ2分の1 | |
たまねぎ | 20グラム | |
えのき | 10グラム | |
顆粒コンソメ | 小さじ2分の1 | |
塩 | 少々 |
鮭のムニエル・豆腐の煮物・キュウリの塩昆布和え
栄養素
メニュー | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
ごはん | 134 | 2.0 | 0.2 | 29.7 |
鮭のムニエル | 131 | 18.0 | 5.0 | 1.7 |
豆腐の煮物 | 101 | 7.4 | 4.0 | 8.3 |
キュウリの塩昆布和え | 14 | 0.8 | 0.0 | 3.5 |
合計 | 380 | 28.2 | 9.2 | 43.2 |
作り方
<ごはん>
ごはん 80g
<鮭のムニエル>
鮭(切り身) 1切れ ①塩コショウを振り、小麦粉をまぶしておく。
塩コショウ 少々
小麦粉 2g
酒 小さじ1/2 ②テフロン加工のフライパンで①を焼き、酒とバターで味付けをする。
バター(マーガリン) 小さじ1/2
柚子コショウ お好みで ③お好みで柚子コショウを少々のせると、味と風味が増します。
<豆腐の煮物>
豆腐 1/3丁 ①食べやすい大きさに切る。
えのき 20g ②ほぐしておく。
小松菜 30g ③3cm幅程度に切る。
長ネギ 10g ④斜め切りにする。
だし汁 1/3カップ ⑤だし汁を煮立てて、酒,砂糖,醤油を加えて味を調える。
酒 小さじ1 ⑥①~④を入れて、味が馴染むまで煮たら、完成。
砂糖 小さじ1
醤油 小さじ1
<キュウリの塩昆布和え>
キュウリ 1/3本 ①乱切りにする。
ミニトマト 3個 ②半分に切っておく。
ゴマ油 少々 ③全て混ぜ合わせたら、完成。
塩昆布 1g
生姜焼き、春雨サラダ、お麩とワカメの味噌汁
栄養素
メニュー | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|
ごはん | 134 | 2 | 0.2 | 29.7 |
しょうが焼き | 173 | 25.8 | 2 | 9 |
春雨サラダ | 42 | 1 | 1.7 | 6.2 |
お麩とワカメの味噌汁 | 36 | 3.3 | 0.5 | 4.4 |
合計 | 385 | 32.1 | 4.4 | 49.3 |
作り方
ごはん | ||
---|---|---|
ごはん | 80g | |
しょうが焼き | ||
鶏胸肉 | 1/2枚 | ①皮を取り除き薄い削ぎ切りにして、小麦粉をまぶしておく。 |
小麦粉 | 小さじ1 | |
たまねぎ | 1/8個 | ②薄切りにする。 |
★しょうが(チューブ可) | 小さじ1/3 | ③★を合わせておく。 |
★醤油 | 大さじ1/2 | ④フライパンに油をひかずに①を焼き、②を加える。 |
★酒 | 大さじ1/2 | ⑤③を加え、味が絡んだら完成。 |
★みりん | 小さじ1/2 | |
★はちみつ | 少々 | |
春雨サラダ | ||
春雨(乾) | 2g | ①茹でておく。 |
キュウリ | 1/4本 | ②細切りにする。 |
ミニトマト | 3個 | ③半分に切る。 |
和風ドレッシング | 大さじ1/2 | ④全て混ぜ合わせたら、完成。 |
お麩とワカメの味噌汁 | ||
お麩 | 5g | |
ワカメ(乾) | 1g | |
だし汁 | 1カップ | ①煮立てて、お麩とワカメを入れる。 |
味噌 | 小さじ1 | ②味を調えて、完成。 |
ささみと大根の煮物、人参のしりしりー、みそ汁
栄養素
メニュー | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|
ごはん | 134 | 2 | 0.2 | 29.7 |
ささみと大根の煮物 | 167 | 30.6 | 1.3 | 6 |
人参のしりしりー | 31 | 1.7 | 1 | 3.7 |
小松菜の味噌汁 | 12 | 1 | 0.2 | 2.2 |
合計 | 344 | 35.3 | 2.7 | 41.6 |
作り方
<ごはん>
ごはん 80g
<ささみと大根の煮物>
ささみ 3本 ①筋を取り除き湯を沸かして酒を加えた鍋で茹でてから、手で割いておく。
酒 少々
大根 40g ②いちょう切りにする。
だし汁 2/3カップ ③鍋にだし汁を煮立てて、①②を入れて柔らかくなるまで煮る。
醤油 小さじ1 ④醤油,みりん,しょうがを加えて、味が馴染んだら完成。
みりん 小さじ1/2
しょうが(チューブ) 1cm程度
<人参のしりしりー>
人参 40g ①細切りにする。
卵 1/4個 ②割りほぐしておく。
③テフロン加工のフライパンで①を炒めて、②を加えて細かく混ぜ合わせる。
醤油 小さじ1/2 ④醤油,塩コショウ,かつお節を加えて、味を調えたら完成。
塩コショウ 少々
かつお節 お好みで
<小松菜の味噌汁>
小松菜 15g ①3cm幅に切る。
えのきだけ 10g ②ほぐしておく。
だし汁 1カップ ③煮立てて、①②を入れる。
減塩味噌 小さじ1/2 ④味を調えたら、完成。
鶏胸肉の寄せ鍋 ツナともやしのおかか和え
栄養素
メニュー | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
鶏胸肉の寄せ鍋 | 398 | 51 | 7.2 | 25.5 |
ツナともやしのおかか和え | 17 | 20 | 15 | 3 |
ご飯 | 28 | 1.9 | 0.5 | 4.5 |
合計 | 443 | 72.9 | 22.7 | 33 |
作り方
鶏胸肉の寄せ鍋
鶏胸肉 | 1パック(200g程) |
---|---|
木綿豆腐 | 1丁 |
白ネギ | 1本 |
人参 | 1/2 |
白菜 | 1/4 |
えのき岳 | 1パック |
水 | 400CC |
ポン酢(つける用) | 100CC程 |
ツナともやしのおかか和え
大豆もやし | 50グラム | さっと湯どうし。大豆モヤシがタンパク質多くおすすめ |
---|---|---|
白ネギ小口切り | 3グラム | 鍋に使った白ネギの余りを小口切りにする |
めんつゆ | 50CC | |
ツナ缶(ノンオイル) | 1缶 | |
鰹節 | 1つまみ |
マグロ丼とお味噌汁
栄養素
メニュー | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
マグロ丼 | 248 | 17.9 | 1.5 | 38.6 |
きゅうりとわかめの酢の物 | 11 | 0.6 | 0.1 | 3.2 |
もやしの味噌汁 | 28 | 1.9 | 0.5 | 4.5 |
287 | 20.4 | 2.1 | 46.3 |
作り方
ごはん | 100グラム | 今回オクラはたてに切ってみました。 |
マグロ | 60グラム | |
オクラ | 約2本 | ごはんの上に盛り付ける |
刻みのり | 少々 | |
ごま | 小さじ3分の1 | |
しょうゆ | 小さじ2分の1 | |
わさび | 少々 | |
きゅうり | 50グラム | 塩もみしておく |
わかめ(乾) | およそ小さじ2分の1(0.5グラム) | |
人参 | 5グラム | |
酢 | 小さじ1 | |
パルスイート | 2分の1袋 | |
もやし | 50グラム | だし汁120~150cc |
こねぎ | 3グラム | |
みそ | 10グラム |
ささみの梅肉あえ、高野豆腐の含め煮物
栄養素
メニュー | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
ごはん | 134.4 | 2 | 0.24 | 29.68 |
高野豆腐の含め煮物 | 140 | 12.3 | 8.5 | 7.2 |
ささみの梅肉あえ | 33 | 4.1 | 0.2 | 2.8 |
あさりのすまし汁 | 15 | 2 | 0.2 | 1.6 |
納豆おろし | 26 | 1.8 | 1 | 2.5 |
348.4 | 22.2 | 10.14 | 43.78 |
作り方
ごはん | 80グラム | |
高野豆腐 | 1枚 | だし汁(100cc)に調味料と材料を入れて煮込み、最後にときほぐしたたまごを |
卵 | 2分の1個 | まわしいれる。 |
人参 | 20グラム | |
しいたけ | 1枚 | いんげんは別にお湯でさっと煮て、最後に飾る。 |
いんげん | 1本 | |
パルスイート | 2本 | |
塩 | 小さじ1弱 | |
ささみ | 15グラム | およそ3分の1本 |
酒 | 小さじ1 | ささみにふりかけてラップし、レンジにかけるか蒸し器などで、火を通す。 |
ひじき | 2グラム | 戻されてたものを購入 |
きゅうり | 50グラム | およそ2分の1本(ものによるが) |
梅干 | 5グラム | およそ2分の1個 |
ささみは冷めたら手でほぐし、きゅうりは細切りにしてすべての材料を和える | ||
あさり | 15グラム | およそ6~8個くらい |
ほうれん草 | 40グラム | 片手のひらいっぱい |
しょうゆ | 小さじ2分の1 | だし汁およそ130cc |
塩 | 少々 | |
大根 | 30グラム | すりおろして、水気を軽く切る |
納豆 | 10グラム | ものによるがおよそ4分の1パック |
しょうゆ | 小さじ4分の1 |
冷しゃぶサラダ(牛肉)と糖質0麺うどん
栄養素
メニュー | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
牛しゃぶサラダ | 200 | 11 | 7 | 40 |
うどん(たまご1個) | 90 | 9.7 | 0 | 12.2 |
380 | 20.7 | 7 | 52.2 |
作り方
作り方
牛肉 | 100g | サッと湯通しする |
サラダ(ブロッコリー、レタス、トマト、コーン) | 200g | |
糖質0麺 | ||
卵 |
ベーグルサンド
栄養素
メニュー | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
ベーグルサンド(卵、野菜) | 280 | 11 | 7 | 40 |
ギリシャヨーグルト(オイコス) | 90 | 9.7 | 0 | 12.2 |
アイスコーヒー(パルスイート) | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
380 | 20.7 | 7 | 52.2 |
作り方
献立は簡単なので省略